उत्पाद विवरण
मुख्य बिंदु: p>
- न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता
- कम बिजली की खपत
- जंगरोधी
- सरल स्थापना
तकनीकी विशिष्टता:- <टेबल सेल्सस्पेसिंग='0' सेलपैडिंग='2' चौड़ाई='444'>
< col width='102' /> मॉडल | टर्बोवेंट GT-350 |
टर्बाइन व्यास | 450mm (18 इंच) |
गर्दन/गले का व्यास | 350mm (14 इंच) |
नहीं. वैन्स (ब्लेड) के | 24 वेन्स |
ऊंचाई | 350mm (14 इंच) |
बेस रिंग MOC (माउंटिंग रिंग) | स्टेनलेस स्टील 430 |
शीर्ष प्लेट MOC | एल्यूमीनियम 1.2 मिमी मोटाई मिश्र धातु 8011 H2 |
वेन्स MOC | एल्यूमीनियम 0.5 मिमी मोटाई मिश्र धातु 8011 H2 |
रोटेशन | न्यूनतम हवा के वेग पर भी घर्षण रहित घुमाव सुनिश्चित करने के लिए ट्विन सीलबंद 6200ZZ बीयरिंग और पॉलियामाइड 66 रेज़िन का स्व-चिकनाई बुश |
सेंटर शाफ्ट | स्टेनलेस स्टील 12mm
|
आंतरिक भुजाएं | एम.एस. पाउडर कोटिंग के साथ* |
बाहरी भुजाएं | स्टेनलेस स्टील |
नेट. वज़न | 2.4 किलोग्राम (लगभग) |
सकल वजन | 3.5 किलोग्राम (लगभग) |
पैकिंग असेंबल | 5 प्लाई समुद्र में चलने योग्य नालीदार बॉक्स आकार 460x460x370mm |
20 फीट कंटेनर में मात्रा | मात्रा 40 फीट में. कंटेनर | 40 फीट HC कंटेनर |
360 संख्या | 780 संख्या | 910 नग |
नोट: गोल्डन इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड नियमित उत्पाद विकास के कारण परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है
*उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध के लिए पाउडर कोटिंग एपॉक्सी पॉलिएस्टर पाउडर के साथ की जाती है।
निकास क्षमता:-
< टेबल सेल्सस्पेसिंग='0' सेलपैडिंग='2' चौड़ाई='378'> <कॉलग्रुप> <कॉल चौड़ाई='75' /> कॉलग्रुप> <कॉलग्रुप> <कॉल चौड़ाई='138' /> कॉलग्रुप> < colgroup>
हवा का वेग | टर्बोवेंट GT-450 निकास क्षमता |
लीटर/सेकंड | CFM |
04 किमी | 400 | 850 CFM |
08 किमी | 530 | 1120 CFM |
12 किमी | 860 | 1820 CFM |
18 किमी | 1190 | 2520 CFM |
24 कि.मी. | 1520 | 3220 CFM |
*सीएफएम में बदलने के लिए लीटर/सेकंड को 2.118 से गुणा करें